QS World University Rankings presentó su último informe de las 600 mejores universidades en todo el mundo y ubicó sus diez primeros puestos en centros de estudio británicos y estadounidenses.
Ranking | Institución | País |
---|---|---|
1 | University of Cambridge | Reino Unido |
2 | Harvard University | Estados Unidos |
3 | MIT | Estados Unidos |
4 | Yale University | Estados Unidos |
5 | University of Oxford | Reino Unido |
6 | Imperial College London | Reino Unido |
7 | UCL | Reino Unido |
8 | University of Chicago | Estados Unidos |
9 | University of Pennsylvania | Estados Unidos |
10 | Columbia University | Estados Unidos |
11 | Stanford University | Estados Unidos |
12 | Caltech | Estados Unidos |
13 | Princeton University | Estados Unidos |
14 | University of Michigan | Estados Unidos |
15 | Cornell University | Estados Unidos |
16 | Johns Hopkins University | Estados Unidos |
17 | McGill University | Estados Unidos |
18 | ETH Zurich | Suiza |
19 | Duke University | Estados Unidos |
20 | University of Edinburgh | Reino Unido |
21 | UCB | Estados Unidos |
22 | University of Hong Kong | Hong Kong |
23 | University of Toronto | Canadá |
24 | Northwestern University | Estados Unidos |
25 | The University of Tokyo | Japón |
26 | Australian National University | Australia |
27 | Kings College London | Reino Unido |
28 | NUS | Singapur |
29 | The University of Manchester | Reino Unido |
30 | University of Bristol | Reino Unido |
31 | The University of Melbourne | Australia |
32 | Kyoto University | Japón |
33 | École Normale Supérieure | Francia |
34 | UCLA | Estados Unidos |
35 | Ecole Polytechnique Fédérale | Suiza |
36 | École Polytechnique | Francia |
37 | The Chinese University of HK | Hong Kong |
38 | The University of Sydney | Australia |
39 | Brown University | Estados Unidos |
40 | The HK University of Science and Technology | Hong Kong |
41 | University of Wisconsin-Madison | Estados Unidos |
42 | Seoul National University | Corea del Sur |
43 | Carnegie Mellon University | Estados Unidos |
44 | NYU | Estados Unidos |
45 | Osaka University | Japón |
46 | Peking University | China |
47 | Tsinghua University | China |
48 | The University of Queensland | Australia |
49 | The University of New South Wales | Australia |
50 | The University of Warwick | Reino Unido |
51 | University of British Columbia | Canadá |
52 | University of Copenhagen | Dinamarca |
53 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | Alemania |
54 | Technische Universität München | Alemania |
55 | University of North Carolina | Estados Unidos |
56 | University of Washington | Estados Unidos |
57 | Tokyo Institute of Technology | Japón |
58 | NTU | Singapur |
59 | University of Glasgow | Reino Unido |
60 | Monash University | Australia |
61 | University of Illinois | Estados Unidos |
62 | Ludwig-Maximilians-Universität | Alemania |
63 | University of Amsterdam | Países Bajos |
64 | LSE | Reino Unido |
65 | Trinity College Dublin | Irlanda |
66 | Freie Universität | Alemania |
67 | University of Birmingham | Reino Unido |
68 | Katholieke Universiteit | Bélgica |
69 | University of Geneva | Suiza |
70 | Boston University | Estados Unidos |
70 | Tohoku University | Japón |
72 | The University of Sheffield | Reino Unido |
73 | The University of Western | Australia |
74 | The University of Nottingham | Reino Unido |
75 | University of Southampton | Reino Unido |
76 | University of Texas | Estados Unidos |
77 | UCSD | Estados Unidos |
78 | Washington University | Estados Unidos |
79 | Aarhus University | Dinamarca |
80 | Nagoya University | Japón |
80 | Utrecht University | Países Bajos |
82 | The University of Auckland | Nueva Zelanda |
83 | Uppsala University | Suecia |
84 | Georgia Institute of Technology | Estados Unidos |
85 | Purdue University | Estados Unidos |
86 | Lund University | Suecia |
88 | Leiden University | Países Bajos |
89 | University of Helsinki | Finlandia |
90 | KAIST | Corea del Sur |
91 | Fudan University | China |
92 | The University of Adelaide | Australia |
93 | University of Leeds | Reino Unido |
94 | Pennsylvania State University | Estados Unidos |
95 | Durham University | Reino Unido |
96 | University of York | Reino Unido |
97 | University of St Andrews | Reino Unido |
98 | POSTECH | Corea del Sur |
99 | Dartmouth College | Estados Unidos |
100 | University of Alberta | Canadá |
101 | University of California | Estados Unidos |
102 | University of Minnesota | Estados Unidos |
103 | Erasmus University | Países Bajos |
104 | Delft University of Technology | Países Bajos |
105 | Universität Freiburg | Alemania |
106 | University of Zurich | Suiza |
107 | University of Southern | Estados Unidos |
108 | University of Oslo | Noruega |
109 | Maastricht University | Países Bajos |
110 | City University of HK | Hong Kong |
111 | Ohio State University | Estados Unidos |
112 | Lomonosov Moscow State University | Rusia |
113 | University or Maryland | Estados Unidos |
114 | Emory University | Estados Unidos |
115 | University of Groningen | Países Bajos |
116 | University of Pittsburgh | Estados Unidos |
117 | Rice University | Estados Unidos |
118 | UCSB | Estados Unidos |
119 | UPMC | Francia |
120 | Hebrew University of Jerusalem | Israel |
121 | University of Bergen | Noruega |
122 | Kyushu University | Japón |
123 | University of Liverpool | Reino Unido |
124 | Shanghai Jiao Tong University | China |
125 | Université Catholique de Louvain | Bélgica |
126 | University of Virginia | Estados Unidos |
127 | Newcastle University | Reino Unido |
128 | University of Rochester | Estados Unidos |
129 | Yonsei University | Corea del Sur |
130 | University of Otago | Nueva Zelanda |
131 | Vanderbilt University | Estados Unidos |
132 | Humboldt-Universität zu Berlin | Alemania |
133 | École Normale Supérieure de Lyon | Francia |
134 | University College Dublin | Irlanda |
135 | Cardiff University | Reino Unido |
136 | University of Lausanne | Suiza |
137 | Université de Montréal | Canadá |
138 | Radboud University | Países Bajos |
139 | Hokkaido University | Japón |
140 | Rheinisch-Westfälische Techniche Hochschule | Alemania |
141 | University of Aberdeen | Reino Unido |
142 | University of Colorado | Estados Unidos |
143 | University of Bern | Suiza |
144 | Queen's University | Canadá |
145 | Case Western Reserve University | Estados Unidos |
146 | Eindhoven University of Technology | Países Bajos |
147 | Universität Karlsruhe | Alemania |
148 | University of California Irvine | Estados Unidos |
149 | Georg-August-Universität Göttingen | Alemania |
150 | Technical University of Denmark | Dinamarca |
151 | University of Basel | Suiza |
152 | Eberhard Karls | Alemania |
153 | Lancaster University | Reino Unido |
154 | Rheinische Friedrich-Wilhelm | Austria |
156 | University of Cape Town | Sudáfrica |
157 | The University of Western Ontario | Canadá |
158 | Texas A&M University | Estados Unidos |
159 | McMaster University | Canadá |
160 | University of Waterloo | Canadá |
161 | University of Florida | Estados Unidos |
162 | UIC | Estados Unidos |
163 | University of Arizona | Estados Unidos |
164 | Michigan State University | Estados Unidos |
165 | University of Ghent | Bélgica |
166 | Georgetown University | Estados Unidos |
167 | UM | Malasia |
168 | University of Bath | Reino Unido |
169 | UNAM | México |
169 | Universidade de Sâo Paulo | Brasil |
171 | Chulalongkorn University | Tailandia |
172 | QMUL | Reino Unido |
173 | Tel Aviv University | Israel |
174 | Tufts University | Estados Unidos |
175 | Wageningen University | Países Bajos |
176 | University of Barcelona | España |
177 | The HK Polytechnic | Hong Kong |
178 | Stockholm University | Suecia |
179 | VU University | Países Bajos |
180 | KTH | Suecia |
181 | University College Cork | Irlanda |
182 | Universität Frankfurt am Main | Alemania |
183 | University of Bologna | Italia |
184 | University of Gothenburg | Suecia |
185 | Waseda University | Japón |
186 | Nanjing University | China |
186 | University of Tsukuba | Japón |
188 | University of Science and Technology of China | China |
188 | Keio University | Japón |
190 | Korea University | Corea del Sur |
191 | Zhejiang University | China |
192 | University of Lowa | Estados Unidos |
193 | Queen's University | Reino Unido |
194 | Universitat Autònoma de Barcelona | España |
195 | University of Leicester | Reino Unido |
196 | Universite Libre de Bruxelles | Bélgica |
197 | University of Antwerp | Bélgica |
197 | University of Sussex | Reino Unido |
199 | University of Dundee | Reino Unido |
200 | King Saud University | Arabia Saudita |
201 | Sciences Po Paris | Francia |
202 | Chalmers University of Technology | Suecia |
203 | Universität Hamburg | Alemania |
204 | Vrije Universiteit | Bélgica |
205 | Technische Universität Berlin | Alemania |
206 | Université Paris | Francia |
208 | Université Paris-Sud | Francia |
209 | Universität Stuttgart | Alemania |
210 | Sapienza University of Rome | Italia |
211 | Macquarie University | Australia |
212 | University of Canterbury | Nueva Zelanda |
213 | National Tsing | Taiwán |
213 | Université Paris | Francia |
215 | University of Reading | Reino Unido |
216 | Indiana University | Estados Unidos |
217 | University of Indonesia | Indonesia |
218 | University of Calgary | Canadá |
218 | IITD | India |
220 | Technion - Israel | Israel |
221 | King Fahd University | Arabia Saudita |
222 | Universidad Autónoma de Madrid | España |
223 | University of Notre Dame | Estados Unidos |
224 | University of Turku | Finlandia |
225 | IITB | India |
226 | University of Twente | Países Bajos |
227 | Université de Strasbourg | Francia |
228 | RMIT University | Australia |
229 | Mahidol University | Tailandia |
230 | University of Miami | Estados Unidos |
231 | Vienna University of Technology | Austria |
232 | Aalto University | Finlandia |
233 | Universität Ulm | Alemania |
234 | Dalhousie University | Canadá |
235 | Unicamp | Brasil |
236 | Rutgers, | Estados Unidos |
237 | Victoria University of Wellington | Nueva Zelanda |
238 | Université Paris Diderot | Francia |
239 | Universität Erlangen-Nürnberg | Alemania |
240 | Technische Universität Darmstadt | Alemania |
241 | University of Surrey | Reino Unido |
242 | Stony Brook University | Estados Unidos |
243 | Hong Kong Baptist University | Hong Kong |
244 | Universität Mannheim | Alemania |
245 | Kyung Hee University | Corea del Sur |
246 | Julius-Maximilians-Universität Wüzburg | Alemania |
247 | Kobe University | Japón |
247 | Universität Köln | Alemania |
249 | Hiroshima University | Japón |
250 | Pontificia Universidad Católica de Chile | Chile |
251 | Saint-Petersburg State University | Rusia |
252 | Yeshiva University | Estados Unidos |
253 | University Complutense Madrid | España |
254 | Université Grenoble | Francia |
255 | University of Massachusetts | Estados Unidos |
256 | University of Ottawa | Canadá |
256 | University of South Australia | Australia |
258 | Curtin University of Technology | Australia |
259 | Sungkyunkwan University | Corea del Sur |
260 | Simon Fraser University | Canadá |
261 | UEA | Reino Unido |
262 | Universidad de Chile | Chile |
263 | University of Padua | Italia |
264 | Loughborough University | Reino Unido |
266 | Norwegian University of Science | Noruega |
267 | Queensland University of Technology | Australia |
268 | University of Technology | Australia |
269 | University of Wollongong | Australia |
270 | Universidad de Buenos Aires | Argentina |
270 | University of Strathclyde | Reino Unido |
272 | Wake Forest University | Estados Unidos |
273 | Umeå University | Suecia |
274 | University of Liege | Bélgica |
275 | University of Milano | Italia |
276 | Charles University | República Checa |
277 | Politecnico di Milano | Italia |
277 | North Carolina State University | Estados Unidos |
279 | UKM | Malasia |
280 | Westfälische Münster | Alemania |
281 | IITM | India |
282 | Tokyo Medical and Dental University | Japón |
283 | Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | Alemania |
284 | Tulane University | Estados Unidos |
285 | École des Ponts | Francia |
282 | National Cheng Kung University | Taiwán |
287 | University of California | Estados Unidos |
288 | University of Utah | Estados Unidos |
289 | Iowa State University | Estados Unidos |
290 | Universität Innsbruck | Austria |
291 | University of Newcastle | Australia |
292 | University of Victoria | Canadá |
293 | Royal Holloway | Reino Unido |
294 | Rensselaer Polytechnic Institute | Estados Unidos |
295 | University of Hawaii | Estados Unidos |
296 | George Washington University | Estados Unidos |
297 | Universität Konstanz | Alemania |
298 | National University of Ireland | Irlanda |
299 | Flinders University | Australia |
300 | AUB | Libano |
300 | Beijing Normal University | China |
1. Universidad de Cambridge
País: Reino Unido
El costo promedio de matrícula para los estudiantes extranjeros: 18 000 - 20 000 USD
La Universidad de Cambridge - el segundo desde la fundación de la universidad en el Reino Unido y la cuarta en el mundo, un miembro de un grupo de élite de Russell (Russell Group). Actualmente la escuela cuenta con 31 profesores, que enseñaba unos 18 000 estudiantes.
2. La Universidad de Harvard
País: Estados Unidos
El costo promedio de matrícula para los estudiantes extranjeros: 38 000 - 40 000 USD
Harvard - la universidad más antigua de los EE.UU., que incluye 11 departamentos académicos separados: los departamentos de 10 y del Instituto Radcliffe de avanzada iscledovany (Instituto Radcliffe de Estudios Avanzados). En la escuela tiene cerca de 2000 profesores y cuenta con unos 7.000 estudiantes y 15 000 estudiantes de posgrado. Entre sus graduados son ocho presidentes de EE.UU. y 75 ganadores del Premio Nobel.
3. Massachusetts Institute of Technology
País: Estados Unidos
El costo promedio de matrícula para los estudiantes extranjeros: 38 000 - 40 000 USD
Massachusetts Institute of Technology (MIT) - una de las escuelas técnicas de mayor prestigio en los EE.UU. y el mundo. Sobre la estructura del MIT es un centro de investigación, que es compatible con una posición en la tecnología y la ingeniería y la segunda en la ciencia de acuerdo al Times. 73 miembros de la Universidad son los ganadores del Premio Nobel.
4. La Universidad de Yale
País: Estados Unidos
El costo promedio de matrícula para los estudiantes extranjeros: 38 000 - 40 000 USD
La Universidad de Yale es una de las ocho universidades privadas más prestigiosas de los EE.UU..El programa es de amplitud y en profundidad: Más de 3.800 cursos y los departamentos 10. Cada año se reciben educación alrededor de 11 000 estudiantes de más de 110 países. Entre los graduados de esta institución cuenta con cinco presidentes de Estados Unidos y cientos de destacados empresarios y personalidades de la cultura.
5. Universidad de Oxford
País: Reino Unido
El costo promedio de matrícula para los estudiantes extranjeros: $ 20 000
La Universidad cuenta con 38 facultades y 6 oficinas de formación cerrados pertenecientes generalmente a las órdenes religiosas. El promedio de los estudiantes en Oxford con más de 20 mil estudiantes, casi una cuarta parte de los cuales los extranjeros
6. Imperial College de Londres
País: Reino Unido
El costo promedio de matrícula para los estudiantes extranjeros: 30 000 - 32 000 USD
Imperial College de Londres, ofrece la educación en la ciencia, la gestión y el comercio. Incluido en el grupo de élite de Russell (Russell Group). A cada maestro para cerca de 11 estudiantes. Hay alrededor de 13.000 estudiantes de 158 países.
7. University College de Londres
País: Reino Unido
El costo promedio de matrícula para los estudiantes extranjeros: 24 000 - 28 000 USD
University College London (UCL) es una de las principales universidades de Gran Bretaña desde hace décadas y nunca cayó por debajo de la quinta posición en la clasificación de The Guardian y The Times. Incluidos en el grupo de Russell (Russell Group) y el Triángulo de Oro (junto con la Universidad de Oxford y Cambridge). 26 alumnos de UCL fueron galardonados con el Premio Nobel.
8. Universidad de Chicago
País: Estados Unidos
El costo promedio de matrícula para los estudiantes extranjeros: 42 000 - 44 000 USD
Universidad de Chicago, pertenece a la prestigiosa escuela privada EE.UU. a principios del XX fue bajo el patrocinio de John D. Rockefeller. Se inscribieron 15 000 estudiantes, el número de profesores es de 2200. Anuales para la investigación en la ciencia y la medicina se destaca más de 450 millones de dólares.
9. Universidad de Pennsylvania
País: Estados Unidos
El costo promedio de matrícula para los estudiantes extranjeros: 40 000 - 42 000 USD
Universidad de Pennsylvania (Penn) - la más antigua institución de educación superior en los EE.UU., que, a pesar de la rica historia, no un gobierno, y financiado por fondos privados. En Penn son una de las más prestigiosas y reconocidas escuelas de negocios internacionales de la Wharton School y el Instituto Wistar (Wistar Institute), que es un centro líder en investigación en el campo de la oncología y vacunas.
10. La Universidad de Columbia
País: Estados Unidos
El costo promedio de matrícula para los estudiantes extranjeros: 42 000 - 44 000 USD
La Universidad de Columbia, lugar primero con acciones de Cambridge en el número de empleados que habían estado estudiando aquí o ganadores del Premio Nobel. Además, entre sus alumnos, incluyendo cuatro presidentes de EE.UU., 97 premios Nobel y ganador del Oscar 25. En el territorio de 130.000 metros cuadrados de tres universidades y 26 instituciones especializadas, que educan a unos 22 000 estudiantes.
País: Reino Unido
El costo promedio de matrícula para los estudiantes extranjeros: 18 000 - 20 000 USD
La Universidad de Cambridge - el segundo desde la fundación de la universidad en el Reino Unido y la cuarta en el mundo, un miembro de un grupo de élite de Russell (Russell Group). Actualmente la escuela cuenta con 31 profesores, que enseñaba unos 18 000 estudiantes.
2. La Universidad de Harvard
País: Estados Unidos
El costo promedio de matrícula para los estudiantes extranjeros: 38 000 - 40 000 USD
Harvard - la universidad más antigua de los EE.UU., que incluye 11 departamentos académicos separados: los departamentos de 10 y del Instituto Radcliffe de avanzada iscledovany (Instituto Radcliffe de Estudios Avanzados). En la escuela tiene cerca de 2000 profesores y cuenta con unos 7.000 estudiantes y 15 000 estudiantes de posgrado. Entre sus graduados son ocho presidentes de EE.UU. y 75 ganadores del Premio Nobel.
3. Massachusetts Institute of Technology
País: Estados Unidos
El costo promedio de matrícula para los estudiantes extranjeros: 38 000 - 40 000 USD
Massachusetts Institute of Technology (MIT) - una de las escuelas técnicas de mayor prestigio en los EE.UU. y el mundo. Sobre la estructura del MIT es un centro de investigación, que es compatible con una posición en la tecnología y la ingeniería y la segunda en la ciencia de acuerdo al Times. 73 miembros de la Universidad son los ganadores del Premio Nobel.
4. La Universidad de Yale
País: Estados Unidos
El costo promedio de matrícula para los estudiantes extranjeros: 38 000 - 40 000 USD
La Universidad de Yale es una de las ocho universidades privadas más prestigiosas de los EE.UU..El programa es de amplitud y en profundidad: Más de 3.800 cursos y los departamentos 10. Cada año se reciben educación alrededor de 11 000 estudiantes de más de 110 países. Entre los graduados de esta institución cuenta con cinco presidentes de Estados Unidos y cientos de destacados empresarios y personalidades de la cultura.
5. Universidad de Oxford
País: Reino Unido
El costo promedio de matrícula para los estudiantes extranjeros: $ 20 000
La Universidad cuenta con 38 facultades y 6 oficinas de formación cerrados pertenecientes generalmente a las órdenes religiosas. El promedio de los estudiantes en Oxford con más de 20 mil estudiantes, casi una cuarta parte de los cuales los extranjeros
6. Imperial College de Londres
País: Reino Unido
El costo promedio de matrícula para los estudiantes extranjeros: 30 000 - 32 000 USD
Imperial College de Londres, ofrece la educación en la ciencia, la gestión y el comercio. Incluido en el grupo de élite de Russell (Russell Group). A cada maestro para cerca de 11 estudiantes. Hay alrededor de 13.000 estudiantes de 158 países.
7. University College de Londres
País: Reino Unido
El costo promedio de matrícula para los estudiantes extranjeros: 24 000 - 28 000 USD
University College London (UCL) es una de las principales universidades de Gran Bretaña desde hace décadas y nunca cayó por debajo de la quinta posición en la clasificación de The Guardian y The Times. Incluidos en el grupo de Russell (Russell Group) y el Triángulo de Oro (junto con la Universidad de Oxford y Cambridge). 26 alumnos de UCL fueron galardonados con el Premio Nobel.
8. Universidad de Chicago
País: Estados Unidos
El costo promedio de matrícula para los estudiantes extranjeros: 42 000 - 44 000 USD
Universidad de Chicago, pertenece a la prestigiosa escuela privada EE.UU. a principios del XX fue bajo el patrocinio de John D. Rockefeller. Se inscribieron 15 000 estudiantes, el número de profesores es de 2200. Anuales para la investigación en la ciencia y la medicina se destaca más de 450 millones de dólares.
9. Universidad de Pennsylvania
País: Estados Unidos
El costo promedio de matrícula para los estudiantes extranjeros: 40 000 - 42 000 USD
Universidad de Pennsylvania (Penn) - la más antigua institución de educación superior en los EE.UU., que, a pesar de la rica historia, no un gobierno, y financiado por fondos privados. En Penn son una de las más prestigiosas y reconocidas escuelas de negocios internacionales de la Wharton School y el Instituto Wistar (Wistar Institute), que es un centro líder en investigación en el campo de la oncología y vacunas.
10. La Universidad de Columbia
País: Estados Unidos
El costo promedio de matrícula para los estudiantes extranjeros: 42 000 - 44 000 USD
La Universidad de Columbia, lugar primero con acciones de Cambridge en el número de empleados que habían estado estudiando aquí o ganadores del Premio Nobel. Además, entre sus alumnos, incluyendo cuatro presidentes de EE.UU., 97 premios Nobel y ganador del Oscar 25. En el territorio de 130.000 metros cuadrados de tres universidades y 26 instituciones especializadas, que educan a unos 22 000 estudiantes.